Memorial EA4AO 2005
EA1ASC - 144 Mhz.
IN70DW - Alto del Montalvo - Carrascal de Barregas - 945m.


RESUMEN GENERAL:

74 QSO's, 0 duplicados, 0 nulos.
Mejor DX, EA8BPX en IL18SK a 1.698 Kms.

24.003 puntos X 34 multip. = 816.102 puntos.

Locators trabajados: 34

IL18 (1) IM57 (2) IM58 (1) IM67 (1) IM68 (2) IM69 (4) IM78 (2) IM79 (2) IM87 (4) IM89 (4)
IM98 (1) IM99 (4) IN50 (1) IN51 (1) IN52 (2) IN53 (5) IN60 (4) IN61 (2) IN62 (2) IN63 (1)
IN70 (3) IN71 (4) IN73 (2) IN80 (5) IN81 (1) IN82 (1) IN83 (1) IN87 (1) IN90 (2) IN91 (2)
IN93 (1) JM08 (1) JN01 (2) JN02 (2)            

Top 10 DX

1. EA8BPX IL18SK 1.698 Kms. 08/05/05 07:34
2. F6IFX/P IN87XC 745 Kms. 08/05/05 08:16
3. EA6QB JM08PV 638 Kms. 07/05/05 14:50
4. EA3ATO JN02VC 637 Kms. 08/05/05 09:25
5. EB3GEK JN01RK 602 Kms. 07/05/05 17:13
6. EA3EZG/P JN01LX 567 Kms. 07/05/05 15:22
7. EA3BB/P JN02IB 548 Kms. 08/05/05 10:46
8. EB5GYH/P IM98TU 510 Kms. 07/05/05 18:28
9. CT1HZE IM57NH 487 Kms. 08/05/05 07:53
10. EB5ARP IN90XQ 477 Kms. 07/05/05 18:00

DXCC trabajados: 5

CT (11) EA (60) EA6 (1) EA8 (1) F (1)          

Distritos EA:

EA1 (18) EA2 (4) EA3 (4) EA4 (22) EA5 (7) EA6 (1) EA7 (5) EA8 (1)    

Distancias

0 - 100 Kms. 1
100 - 200 Kms. 20
200 - 300 Kms. 18
300 - 400 Kms. 18
400 - 500 Kms. 9
500 - 600 Kms. 3
600 - 700 Kms. 3
700 - 800 Kms. 1
1600 - 1700 Kms. 1

QTHs trabajados

Gráfico de actividad

Log de QSOs

Fecha Hora INDICATIVO Control env. Control rec. QTH Puntos
07/05/05 14:50 EA6QB 59 001 59 028 JM08PV 638
07/05/05 14:55 CT2FEY/P 59 002 59 006 IN61OW 143
07/05/05 14:56 EB1DRO/P 59 003 59 018 IN70SR 108
07/05/05 14:59 EB4HCI/P 59 004 59 007 IN71MC 66
07/05/05 15:08 ED1GSR 59 005 59 012 IN71TA 112
07/05/05 15:09 CT1DIZ/P 59 006 59 006 IM69HH 230
07/05/05 15:13 ED4URA 59 007 59 016 IM79DR 134
07/05/05 15:15 EB4FXD 59 008 59 016 IM78BX 218
07/05/05 15:16 EB4GFC 59 009 59 008 IN60QB 124
07/05/05 15:17 EA4BDL 59 010 59 010 IM69TL 172
07/05/05 15:18 EA4CIE/P 59 011 59 019 IM78TM 292
07/05/05 15:22 EA3EZG/P 59 012 59 034 JN01LX 567
07/05/05 15:28 CT1DHM 59 013 59 011 IN61CC 176
07/05/05 15:49 EB4DEH/P 59 014 59 002 IN70SR 108
07/05/05 15:53 EA5CXL/P 59 015 59 026 IN90TD 459
07/05/05 15:54 EB5AYG 59 016 59 030 IM99TN 477
07/05/05 16:01 EA4ALL 59 017 59 010 IM89SJ 325
07/05/05 16:07 EA4KR 59 018 59 023 IN80ER 177
07/05/05 16:08 EB4SM/P 59 019 59 012 IN80XN 312
07/05/05 16:23 EA4TF 59 020 59 016 IM89AT 194
07/05/05 16:24 EE2MAF/EB1 59 021 59 028 IN82FQ 265
07/05/05 16:26 EA1DKV 59 022 59 016 IN53TH 343
07/05/05 16:39 EA2AFF/P 59 023 59 017 IN91BM 327
07/05/05 16:52 CT1CHV 59 024 59 011 IN50XF 212
07/05/05 17:13 EB3GEK 59 025 59 064 JN01RK 602
07/05/05 17:20 CT1FBF/P 59 026 59 017 IM58ML 390
07/05/05 17:31 EB4CKK 59 027 59 006 IM69TL 172
07/05/05 17:36 EA4AYW 59 028 59 034 IN70XK 151
07/05/05 17:44 EA5AJJ 59 029 59 026 IM99SL 474
07/05/05 17:46 EB1FG 59 030 59 016 IN71PK 100
07/05/05 17:55 ED2DR/P 59 031 59 073 IN83FE 307
07/05/05 18:00 EB5ARP 59 032 59 043 IN90XQ 477
07/05/05 18:01 CT1DIN 59 033 59 001 IN60IM 141
07/05/05 18:07 EB4GLE/P 59 034 59 015 IN80TE 294
07/05/05 18:10 EB1IGZ/P 59 035 59 030 IN62XR 201
07/05/05 18:25 ED7URJ 59 036 59 023 IM87AR 387
07/05/05 18:28 EB5GYH/P 59 037 59 041 IM98TU 510
07/05/05 18:29 EB5DDP 59 038 59 030 IM99MS 423
07/05/05 18:48 CT1AL 59 039 59 025 IN60EH 176
07/05/05 19:08 CT1ANO 59 040 59 016 IN51RE 239
08/05/05 06:34 EB1ENP 59 041 59 018 IN62EU 266
08/05/05 06:35 EA1FDI/P 59 042 59 042 IN52LV 351
08/05/05 06:51 EA2AGZ 59 043 59 073 IN91DV 350
08/05/05 07:03 EA4BAS 59 044 59 017 IN80HL 203
08/05/05 07:09 ED1VHF 59 045 59 036 IN52OA 284
08/05/05 07:19 EA4PR 59 046 59 012 IN80FA 210
08/05/05 07:26 EB1BMO/P 59 047 59 012 IN81AG 151
08/05/05 07:34 EA8BPX 59 048 59 038 IL18SK 1.698
08/05/05 07:45 EA4EJR 59 049 59 024 IM68KQ 278
08/05/05 07:47 EA4URM 59 050 59 014 IM68TK 284
08/05/05 07:51 CT1FOP/P 59 051 59 029 IN60CG 191
08/05/05 07:53 CT1HZE 59 052 59 026 IM57NH 487
08/05/05 08:03 EB7BMV 59 053 59 030 IM67WJ 395
08/05/05 08:16 F6IFX/P 59 054 59 095 IN87XC 745
08/05/05 08:41 EA7RM 59 055 59 020 IM87CS 389
08/05/05 08:42 EA7AJ 59 056 59 014 IM87CS 389
08/05/05 08:53 CT1EPS/P 59 057 59 056 IM57XI 446
08/05/05 09:01 EB4EXX/P 59 058 59 008 IM69NR 167
08/05/05 09:14 EA1BVF 59 059 59 020 IN63RB 246
08/05/05 09:18 EA5EJT 59 060 59 001 IM99RG 477
08/05/05 09:20 EA4AES/P 59 061 59 001 IM89LB 308
08/05/05 09:25 EA3ATO 59 062 59 063 JN02VC 637
08/05/05 09:34 EA2TJ/P 59 063 59 175 IN93GF 433
08/05/05 09:40 EA1DDO/P 59 064 59 021 IN53XR 365
08/05/05 09:48 EA1DDU 59 065 59 042 IN73EM 287
08/05/05 09:53 EB4HJK/P 59 066 59 013 IM79HL 165
08/05/05 10:00 EB1MM 59 067 59 025 IN73DM 287
08/05/05 10:06 EB1GZD 59 068 59 011 IN71PP 115
08/05/05 10:23 EA1DAX 59 069 59 009 IN53TH 343
08/05/05 10:26 EB1BXW 59 070 59 015 IN53VK 346
08/05/05 10:30 EB1EWE 59 071 59 014 IN53PC 345
08/05/05 10:41 EA7BIH 59 072 59 017 IM87CS 389
08/05/05 10:42 EB4EMM/P 59 073 59 011 IM89BR 205
08/05/05 10:46 EA3BB/P 59 074 59 095 JN02IB 548

Página generada automáticamente por VUContest, programa para la gestión de concursos V-UHF
www.vucontest.net